買了還買
銷售記錄
買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
誠*** | 32.000 | 2 | 2022-03-23 |
小*** | 32.000 | 1 | 2022-02-18 |
woa*** | 32.000 | 1 | 2022-01-23 |
小*** | 32.000 | 1 | 2022-01-23 |
lai*** | 32.000 | 1 | 2022-01-18 |
沈*** | 32.000 | 4 | 2022-01-09 |
133*** | 32.000 | 1 | 2022-01-06 |
玉*** | 32.000 | 1 | 2021-12-31 |
185*** | 32.000 | 1 | 2021-12-25 |
小*** | 32.000 | 1 | 2021-12-03 |
看*** | 32.000 | 1 | 2021-11-30 |
835*** | 32.000 | 1 | 2019-05-31 |
楊*** | 32.000 | 4 | 2017-10-09 |
czj*** | 32.000 | 1 | 2017-02-15 |
cui*** | 32.000 | 1 | 2016-10-18 |
cui*** | 32.000 | 1 | 2016-10-01 |
快*** | 32.000 | 1 | 2016-04-06 |
wo0*** | 32.000 | 1 | 2015-12-03 |
zho*** | 32.000 | 2 | 2015-10-23 |
134*** | 32.000 | 5 | 2015-07-20 |
zh2*** | 32.000 | 1 | 2015-06-18 |
快*** | 32.000 | 1 | 2015-06-15 |
393*** | 32.000 | 1 | 2015-05-17 |
393*** | 32.000 | 1 | 2015-02-27 |
393*** | 32.000 | 1 | 2015-02-15 |
393*** | 32.000 | 1 | 2015-02-04 |
wo0*** | 32.000 | 1 | 2015-01-22 |
毛*** | 32.000 | 1 | 2014-12-14 |
051*** | 32.000 | 1 | 2014-10-06 |
洞*** | 32.000 | 1 | 2014-08-27 |
呂*** | 32.000 | 1 | 2014-07-05 |
毛*** | 32.000 | 2 | 2014-05-10 |
zho*** | 32.000 | 4 | 2014-03-09 |
051*** | 32.000 | 1 | 2014-03-04 |
桔*** | 32.000 | 5 | 2014-01-16 |
zhe*** | 32.000 | 2 | 2013-12-11 |
jam*** | 32.000 | 1 | 2013-11-23 |
夜*** | 32.000 | 1 | 2013-11-07 |
zh2*** | 32.000 | 1 | 2013-11-05 |
zho*** | 32.000 | 2 | 2013-10-19 |
lyg*** | 32.000 | 2 | 2013-10-17 |
桔*** | 32.000 | 2 | 2013-09-12 |
蝴*** | 32.000 | 1 | 2013-08-14 |
桔*** | 32.000 | 2 | 2013-07-04 |
zho*** | 32.000 | 1 | 2013-07-04 |
牛*** | 32.000 | 1 | 2013-06-06 |
mic*** | 32.000 | 1 | 2013-06-04 |
溫*** | 32.000 | 1 | 2013-05-28 |
戀*** | 32.000 | 3 | 2013-03-03 |
143*** | 32.000 | 2 | 2013-02-28 |
截至今日, 累計成交114筆,查看更多...
購買咨詢(已有0條咨詢)
如果您對本商品有什么問題,請提問咨詢!