買了還買
?
【代發售后】:
1.如產品有質量問題,請在收貨7天內處理,退換貨郵費自理,發出去運費由我們承擔。如產品檢測無任何質量問題,退回運費需要自己承擔。
2.非質量問題,產品不能拆封,請在收到貨7天內處理,產品不能使用,包裝完好,運費自理.不能影響二次銷售?。。ㄇ槿纫?、內褲除外)。(重要:確保包裝完好,未使用過)! !
銷售記錄
買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
劉*** | 298.000 | 1 | 2022-02-24 |
劉*** | 298.000 | 1 | 2022-01-10 |
劉*** | 298.000 | 1 | 2022-01-10 |
劉*** | 298.000 | 1 | 2021-11-01 |
133*** | 298.000 | 1 | 2021-10-04 |
劉*** | 298.000 | 1 | 2021-09-30 |
劉*** | 298.000 | 1 | 2021-09-15 |
劉*** | 298.000 | 1 | 2021-09-13 |
劉*** | 298.000 | 1 | 2021-08-30 |
劉*** | 298.000 | 1 | 2021-08-20 |
130*** | 298.000 | 1 | 2021-06-03 |
劉*** | 298.000 | 1 | 2021-05-21 |
劉*** | 298.000 | 1 | 2021-05-14 |
劉*** | 298.000 | 1 | 2021-05-06 |
劉*** | 298.000 | 1 | 2021-05-06 |
劉*** | 298.000 | 1 | 2021-04-30 |
劉*** | 298.000 | 1 | 2021-04-28 |
劉*** | 298.000 | 1 | 2021-04-22 |
劉*** | 298.000 | 1 | 2021-04-21 |
劉*** | 298.000 | 1 | 2021-04-21 |
劉*** | 298.000 | 1 | 2021-04-19 |
531*** | 298.000 | 1 | 2021-04-15 |
劉*** | 298.000 | 1 | 2021-03-29 |
劉*** | 298.000 | 1 | 2021-03-17 |
劉*** | 298.000 | 1 | 2021-03-12 |
劉*** | 298.000 | 1 | 2021-03-04 |
劉*** | 298.000 | 1 | 2021-03-04 |
935*** | 298.000 | 1 | 2020-08-02 |
736*** | 298.000 | 1 | 2020-07-10 |
whua*** | 298.000 | 1 | 2019-11-16 |
桔*** | 298.000 | 1 | 2019-09-26 |
淮*** | 298.000 | 1 | 2019-09-01 |
173*** | 298.000 | 2 | 2019-08-17 |
桔*** | 298.000 | 1 | 2019-07-12 |
172*** | 189.000 | 1 | 2019-01-28 |
172*** | 189.000 | 1 | 2018-12-15 |
172*** | 189.000 | 1 | 2018-12-15 |
299*** | 189.000 | 1 | 2018-11-11 |
時*** | 189.000 | 1 | 2018-05-12 |
299*** | 189.000 | 1 | 2018-04-16 |
299*** | 189.000 | 1 | 2018-04-13 |
155*** | 189.000 | 1 | 2017-07-09 |
155*** | 189.000 | 1 | 2017-07-09 |
155*** | 189.000 | 1 | 2017-07-06 |
884*** | 189.000 | 1 | 2017-06-26 |
155*** | 189.000 | 1 | 2017-06-18 |
155*** | 189.000 | 1 | 2017-05-22 |
155*** | 189.000 | 1 | 2017-05-14 |
299*** | 189.000 | 1 | 2017-05-10 |
xin*** | 189.000 | 1 | 2017-03-24 |
截至今日, 累計成交57筆,查看更多...
購買咨詢(已有0條咨詢)
如果您對本商品有什么問題,請提問咨詢!