買了還買
銷售記錄
買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
299*** | 1.000 | 2 | 2022-04-09 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-04-09 |
645*** | 1.000 | 6 | 2022-04-08 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-04-08 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-04-08 |
645*** | 1.000 | 6 | 2022-04-07 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-04-07 |
645*** | 1.000 | 12 | 2022-04-06 |
175*** | 1.000 | 1 | 2022-04-06 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-04-06 |
175*** | 1.000 | 1 | 2022-04-06 |
175*** | 1.000 | 1 | 2022-04-05 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-04-04 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-04-04 |
299*** | 1.000 | 1 | 2022-04-02 |
299*** | 1.000 | 6 | 2022-04-01 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-03-30 |
299*** | 1.000 | 1 | 2022-03-30 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-03-28 |
leg*** | 1.000 | 3 | 2022-03-27 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-03-27 |
299*** | 1.000 | 3 | 2022-03-27 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-03-26 |
299*** | 1.000 | 4 | 2022-03-25 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-03-25 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-03-24 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-03-24 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-03-24 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-03-23 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-03-23 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-03-23 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-03-23 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-03-23 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-03-21 |
299*** | 1.000 | 1 | 2022-03-21 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-03-21 |
299*** | 1.000 | 1 | 2022-03-20 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-03-20 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-03-19 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-03-19 |
299*** | 1.000 | 1 | 2022-03-18 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-03-18 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-03-17 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-03-16 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-03-16 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-03-15 |
299*** | 1.000 | 1 | 2022-03-13 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-03-13 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-03-13 |
299*** | 1.000 | 2 | 2022-03-13 |
截至今日, 累計成交1341筆,查看更多...
購買咨詢(已有0條咨詢)
如果您對本商品有什么問題,請提問咨詢!