買了還買
銷售記錄
買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
127*** | 55.000 | 1 | 2022-04-06 |
無*** | 55.000 | 2 | 2022-04-05 |
花*** | 55.000 | 1 | 2022-04-04 |
飄*** | 55.000 | 3 | 2022-04-03 |
鄭*** | 55.000 | 2 | 2022-04-02 |
大*** | 55.000 | 1 | 2022-03-28 |
花*** | 55.000 | 1 | 2022-03-19 |
127*** | 55.000 | 1 | 2022-03-19 |
西*** | 55.000 | 2 | 2022-03-16 |
臨*** | 55.000 | 1 | 2022-03-10 |
qqq*** | 55.000 | 3 | 2022-03-05 |
ali*** | 55.000 | 1 | 2022-03-02 |
弘*** | 55.000 | 3 | 2022-03-02 |
桔*** | 55.000 | 1 | 2022-02-27 |
弘*** | 55.000 | 3 | 2022-02-26 |
西*** | 55.000 | 1 | 2022-02-24 |
常*** | 55.000 | 1 | 2022-02-22 |
花*** | 55.000 | 1 | 2022-02-17 |
ali*** | 55.000 | 2 | 2022-02-17 |
江*** | 55.000 | 2 | 2022-02-17 |
弘*** | 55.000 | 2 | 2022-02-16 |
花*** | 55.000 | 1 | 2022-02-12 |
花*** | 55.000 | 1 | 2022-02-12 |
花*** | 55.000 | 1 | 2022-02-09 |
上*** | 55.000 | 2 | 2022-02-08 |
江*** | 55.000 | 1 | 2022-02-07 |
花*** | 55.000 | 1 | 2022-02-07 |
花*** | 55.000 | 1 | 2022-02-07 |
花*** | 55.000 | 1 | 2022-02-07 |
南*** | 55.000 | 1 | 2022-02-06 |
弘*** | 55.000 | 2 | 2022-01-28 |
花*** | 55.000 | 1 | 2022-01-27 |
南*** | 55.000 | 1 | 2022-01-26 |
江*** | 55.000 | 1 | 2022-01-23 |
花*** | 55.000 | 1 | 2022-01-22 |
南*** | 55.000 | 2 | 2022-01-21 |
花*** | 55.000 | 1 | 2022-01-20 |
花*** | 55.000 | 1 | 2022-01-17 |
蘇*** | 55.000 | 2 | 2022-01-16 |
南*** | 55.000 | 1 | 2022-01-13 |
花*** | 55.000 | 1 | 2022-01-12 |
臨*** | 55.000 | 1 | 2022-01-12 |
花*** | 55.000 | 1 | 2021-12-31 |
南*** | 55.000 | 2 | 2021-12-31 |
花*** | 55.000 | 1 | 2021-12-30 |
njr*** | 55.000 | 1 | 2021-12-29 |
上*** | 55.000 | 2 | 2021-12-25 |
桔*** | 55.000 | 1 | 2021-12-21 |
濟*** | 55.000 | 1 | 2021-12-21 |
njr*** | 55.000 | 1 | 2021-12-17 |
截至今日, 累計成交435筆,查看更多...
購買咨詢(已有0條咨詢)
如果您對本商品有什么問題,請提問咨詢!